| Rivales - Deportivo Jaén C.F. |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeduja | 3 | 3 | 0 | 0 | 62 - 1 |
| Mengíbar AT "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 - 3 |
| E.Internacional "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 - 1 |
| Tuccitana "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 - 2 |
| Mancha Real "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 - 2 |
| Atlético Marteño "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 5 |
| C.P. Huelma | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 3 |
| C.D. Entrecaminos | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 - 1 |
| Inter de Jaén "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 0 |

