| Rivales - Maristas Jaén |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeduja | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 - 20 |
| Jaén FS "A" | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 - 26 |
| Armisa Atlético Santa Ana | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 - 1 |
| Atlético Marteño | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 - 1 |
| Patín Bar | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 - 5 |
| Jaén FS "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 4 |
| Urgavona | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 4 |
| San Felipe | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 6 |
| At. Arjonilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
| Avanza Futsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
| Atlético Jaén | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 18 |

