| Rivales - U.D. Cambil |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| San Felipe "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 - 3 |
| E.M.D. Jódar "C" | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 9 |
| Inter de Jaén "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 7 |
| C.D. Jaén 2021 "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 6 |
| C.P. Huelma | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 11 |
| C.D. Entrecaminos "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 12 |
| Aeduja | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 5 |
| Atlético Jaén "C" | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 14 |
| Mancha Real | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 9 |
| C.D. Colegio Altocastillo | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 8 |

