| Plantilla - Aeduja "B" [AED] |
|
| Portero | Cumpleaños (Edad): |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álvaro 'LALO' Castillo Fuentes | 14-03-08 (18) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| Adonay 'ADONAY' Mena Serrano | 24-07-08 (17) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | ||||||||
| Defensa | Cumpleaños (Edad): |
|
|||||||
| Álvaro 'ÁLVARO' Castro Lopera | 25-07-07 (18) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Manuel 'RESA' Resa Paulano | 06-03-07 (19) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
| Manuel Carlos 'MANU' Serrano Castro | 25-09-07 (18) | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||
| Total | 2 | ||||||||
| Centrocampista | Cumpleaños (Edad): |
|
|||||||
| Jesús 'MAIKEL' Escobedo Paredes | 01-01-08 (18) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| Adrián 'NANO' Manjón Alarcón | 22-12-07 (18) | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||
| Gabriel 'GABRIEL' Vega Otero | 07-03-07 (19) | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | ||
| Yeray 'YERAY' Jiménez Espinosa | 16-01-08 (18) | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | ||
| Sebastián 'SEBAS' Reyes Nofuentes | 27-10-07 (18) | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||
| Total | 17 | ||||||||
| Delantero | Cumpleaños (Edad): |
|
|||||||
| Francisco Javier 'FRANCISCO' Gallo Urbano | 18-04-07 (18) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| José 'JOSE' Caniego López | 02-11-07 (18) | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
| Francisco Daniel 'FRAN' Gutiérrez Moya | 15-05-07 (18) | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | ||
| Total | 8 | ||||||||
| Empleados de Aeduja "B" [Aeduja "B"] |
| Miembro del equipo técnico | Cumpleaños (Edad): | Función del empleado | |||
|---|---|---|---|---|---|
| José Luis 'MARA' Ángeles Zamora | 19-10-78 (47) | Miembro de Función Entrenador |
||