| Calendario de partidos: Los Noguerones |
| MD | Lugar | Fecha | Hora | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.10.2019 | 17:30 h | Los Noguerones | ![]() | 10 - 2 | | C.D. Adebal | ||
| 2 | 12.10.2019 | 18:00 h | Armisa Atlético Santa Ana | ![]() | 4 - 4 | | Los Noguerones | ![]() |
|
| 3 | 19.10.2019 | 17:15 h | Los Noguerones | ![]() | 7 - 4 | | Atlético Marteño | ||
| 4 | 25.10.2019 | 19:30 h | Jaén FS "A" | ![]() | 10 - 4 | | Los Noguerones | ||
| 5 | 10.11.2019 | 18:00 h | Los Noguerones | ![]() | 10 - 2 | | Patín Bar | ||
| 6 | 15.11.2019 | 19:15 h | Los Noguerones | ![]() | 2 - 1 | | Veteranos Alcaudete | ||
| 7 | Pab. Fuentezuel | 22.11.2019 | 19:30 h | Aeduja | ![]() | 2 - 7 | | Los Noguerones | |
| 8 | 01.12.2019 | 18:00 h | C.D. Adebal | ![]() | 1 - 6 | | Los Noguerones | ||
| 9 | 15.12.2019 | 19:15 h | Los Noguerones | ![]() | 8 - 2 | | Armisa Atlético Santa Ana | ||
| 10 | 11.01.2020 | 20:20 h | Atlético Marteño | ![]() | 1 - 6 | | Los Noguerones | ||
| 11 | 23.01.2020 | 19:00 h | Los Noguerones | ![]() | 4 - 7 | | Jaén FS "A" | ||
| 12 | 25.01.2020 | 19:00 h | Patín Bar | ![]() | 2 - 11 | | Los Noguerones | ||
| 13 | 31.01.2020 | 19:30 h | Veteranos Alcaudete | ![]() | 7 - 3 | | Los Noguerones | ||
| 14 | 09.02.2020 | 12:00 h | Los Noguerones | ![]() | 8 - 2 | | Aeduja |



.png)

.png)
