| Estadísticas del equipo - Real Jaén |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 6 | 3 | 3 |
| Partidos jugados: | 6 | 3 | 3 |
| Ganado: | 6 | 3 | 3 |
| Empatado: | 0 | 0 | 0 |
| Perdido: | 0 | 0 | 0 |
| Mayor victoria: |
16-1 Real Jaén - Hispania |
2-12 Peña Deportiva Jiennense "B" - Real Jaén |
|
| Peor derrota: | ---- | ---- | |
| Goles totales (marcados y recibidos): | 73 | 37 | 36 |
| Goles totales por partido: | 12.17 | 12.33 | 12 |
| Goles marcados | 68 | 36 | 32 |
| Goles marcados por partido: | 11.33 | 12 | 10.67 |
| Goles recibidos | 5 | 1 | 4 |
| Goles recibidos por partido: | 0.83 | 0.33 | 1.33 |
| Sin goles recibidos | 3 | 2 | 1 |
| Goles por jornada |
|---|