| Estadísticas del equipo - Atlético Jaén |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 6 | 3 | 3 |
| Partidos jugados: | 6 | 3 | 3 |
| Ganado: | 5 | 3 | 2 |
| Empatado: | 1 | 0 | 1 |
| Perdido: | 0 | 0 | 0 |
| Mayor victoria: |
11-1 Atlético Jaén - Aeduja |
2-12 Moraleda - Atlético Jaén |
|
| Peor derrota: | ---- | ---- | |
| Goles totales (marcados y recibidos): | 65 | 33 | 32 |
| Goles totales por partido: | 10.83 | 11 | 10.67 |
| Goles marcados | 52 | 28 | 24 |
| Goles marcados por partido: | 8.67 | 9.33 | 8 |
| Goles recibidos | 13 | 5 | 8 |
| Goles recibidos por partido: | 2.17 | 1.67 | 2.67 |
| Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
| Goles por jornada |
|---|