| Estadísticas del equipo - Atlético Jaén "D" |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 6 | 3 | 3 |
| Partidos jugados: | 6 | 3 | 3 |
| Ganado: | 0 | 0 | 0 |
| Empatado: | 2 | 1 | 1 |
| Perdido: | 4 | 2 | 2 |
| Mayor victoria: | ---- | ---- | |
| Peor derrota: |
2-11 Atlético Jaén "D" - Aeduja |
11-4 E.I. Benfica Jaén - Atlético Jaén "D" |
|
| Goles totales (marcados y recibidos): | 57 | 26 | 31 |
| Goles totales por partido: | 9.5 | 8.67 | 10.33 |
| Goles marcados | 16 | 5 | 11 |
| Goles marcados por partido: | 2.67 | 1.67 | 3.67 |
| Goles recibidos | 41 | 21 | 20 |
| Goles recibidos por partido: | 6.83 | 7 | 6.67 |
| Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
| Goles por jornada |
|---|