| Estadísticas del equipo - Atlético Marteño "B" |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 18 | 9 | 9 |
| Partidos jugados: | 14 | 7 | 7 |
| Ganado: | 7 | 4 | 3 |
| Empatado: | 1 | 1 | 0 |
| Perdido: | 6 | 2 | 4 |
| Mayor victoria: |
12-1 Atlético Marteño "B" - Real Jaén "B" |
3-9 La Juventud de Jaén "B" - Atlético Marteño "B" |
|
| Peor derrota: |
2-9 Atlético Marteño "B" - Mengíbar AT "B" |
12-2 Mengíbar AT "B" - Atlético Marteño "B" |
|
| Goles totales (marcados y recibidos): | 113 | 54 | 59 |
| Goles totales por partido: | 8.07 | 7.71 | 8.43 |
| Goles marcados | 55 | 30 | 25 |
| Goles marcados por partido: | 3.93 | 4.29 | 3.57 |
| Goles recibidos | 58 | 24 | 34 |
| Goles recibidos por partido: | 4.14 | 3.43 | 4.86 |
| Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
| Goles por jornada |
|---|