| Calendario de partidos: Atlético Jaén "B" |
| MD | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.12.2018 | 12:00 h | Aeduja | ![]() | - | | Atlético Jaén "B" | 1 - 3 | |
| 2 | 08.12.2018 | 10:00 h | Atlético Jaén "B" | ![]() | - | | La Juventud de Jaén | 6 - 0 | |
| 3 | 16.12.2018 | 18:30 h | Peña Deportiva Jiennense | ![]() | - | | Atlético Jaén "B" | 1 - 1 | ![]() |
| 4 | 23.12.2018 | 18:00 h | Atlético Jaén "B" | ![]() | - | | Aeduja | 3 - 3 | ![]() |
| 5 | 13.01.2019 | 14:00 h | La Juventud de Jaén | ![]() | - | | Atlético Jaén "B" | 0 - 7 | |
| 6 | 19.01.2019 | 18:00 h | Atlético Jaén "B" | ![]() | - | | Peña Deportiva Jiennense | 0 - 5 |



.png)
